Los Dodgers completaron el viernes su intercambio de cuatro jugadores con los Rays al firmar al campocorto Tyler Glasnow con una extensión de contrato de cuatro años y $110 millones más allá de 2024 con una opción en 2029, según muchos informes.
Tyler Glasnow comienza este año, es decir, cuatro años y 110 millones de dólares en dinero nuevo. El salario total sería de $145 millones si los Dodgers ejercen una opción de club de $30 millones en el año 5. De lo contrario, Glasnow tiene una opción de jugador de $20 millones. Lea también: No hay ingresos diferidos en el proceso.
—Jeff Passan (@JeffPassan) 15 de diciembre de 2023
4/110 es dinero nuevo. Los equipos acordaron ajustar los 25 millones de dólares de Glasnow que vencen en 2024 a un bono por firmar de 10 millones de dólares y 15 millones de dólares en salario. Los Dodgers pueden cumplir hasta cinco años de prisión a efectos del impuesto al lujo. El AAV se reducirá de 27,5 millones de dólares a 27 millones de dólares.
-Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 15 de diciembre de 2023
Glasnow y Manuel Margot serán canjeados por Tampa Bay y transferidos a los Dodgers, mientras que Ryan Pepiot y el campocorto Jonny DeLuca serán canjeados a los Rays. El intercambio aún no ha sido anunciado por los equipos.
Marc Topkin del Tampa Bay Times informó el jueves que los Rays están ofreciendo $4 millones a los Dodgers en un intercambio.
A Glasnow le quedan un año y $25 millones en su contrato de dos años firmado con Tampa Bay hasta 2022. Si el intercambio se concreta sin una extensión, el contrato estaría sujeto a un impuesto al excedente competitivo de $25 millones de los Dodgers, porque Los contratos anuales negociados entre temporadas se calculan para reflejar el resto del acuerdo.
El nuevo salario es de 135 millones de dólares durante cinco años, o 27 millones de dólares por año. Pero la opción del jugador de 2029 por $20 millones, que ocurre si los Dodgers abandonan la opción del club de $30 millones, se considera otro año válido al determinar el costo de los programas CBT. El salario es de 155 millones de dólares durante seis años, o 25,83 millones de dólares por año.
Margot tiene un tope salarial de $10 millones en 2024, y su opción del club de $12 millones para 2025 conlleva una rescisión de $2 millones. Su salario CBT será de $12 millones para la próxima temporada, reflejando el total de dinero garantizado y los años de garantía restantes en su contrato.
La incorporación de Glasnow y Margot les da a los Dodgers 14 jugadores bajo contrato, más 10 jugadores elegibles para arbitraje salarial. Teniendo en cuenta el dinero proveniente de los Rays en el intercambio, con algunas especulaciones y completando una plantilla sólida, el salario de los Dodgers en 2024 para fines fiscales competitivos es cercano a los $251 millones, lo que actualiza nuestra perspectiva salarial de principios de esta semana después El trabajo de Shohei Ohtani entra en vigor.
Salario de los Dodgers en 2024 tras el canje de Tyler Glasnow
| Deportista | Pos. | Pago de tarifas | La TCC es muy cara | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Deportista | Pos. | Pago de tarifas | La TCC es muy cara | Notas |
| Shohei Ohtani | DH/P | $2.000.000 | $46,076,769 | 1er año de trabajo de 10 años |
| Tyler Glasnow | SP | $25.000.000 | $25,833,333 | 1er año de trabajo de 5 años |
| Apuestas Mookie | 2B/RF | $22.000.000 | $25,554,824 | 4to año de 12 años de carrera |
| Freddie Freeman | 1B | $20.000.000 | $24,699,249 | 3er año de trabajo de 6 años |
| Chris Taylor | SI/O | $13.000.000 | $15.000.000 | 3er año de trabajo de 4 años |
| Max Muncy | 3B | $12.000.000 | $12.000.000 | 1er año de trabajo de 2 años |
| manuel margot | DEL | $10.000.000 | $12.000.000 | Queda 1 año + opción |
| Jason Hayward | RF | $9.000.000 | $9.000.000 | empleo de 1 año |
| Joe Kelly | LD | $8.000.000 | $8.000.000 | empleo de 1 año |
| Miguel Rojas | SI | $5.000.000 | $5.500.000 | 2do año de trabajo de 2 años |
| Tony Gonsolina | SP | $5.400.000 | $5,325,000 | 2do año de trabajo de 2 años |
| Austin Barnes | C | $3.500.000 | $3.500.000 | 2do año de trabajo de 2 años |
| Yency Almonte | LD | $1.900.000 | $1.900.000 | empleo de 1 año |
| Blake Treinen | LD | $1,000,000 | $1,000,000 | La selección se realizó el 5 de noviembre. |
| Herrero | C | $9.150.000 | $9.150.000 | pronóstico promedio arb |
| Walker Bühler | SP | $8,027,500 | $8,027,500 | pronóstico promedio arb |
| Ryan Yarbrough | LHP | $3.900.000 | $3.900.000 | pronóstico promedio arb |
| Evan Phillips | LD | $3,250,000 | $3,250,000 | pronóstico promedio arb |
| Brusdar Graterol | LD | $2,525,000 | $2,525,000 | pronóstico promedio arb |
| Dustin mayo | SP | $2,325,000 | $2,325,000 | pronóstico promedio arb |
| Caleb Ferguson | LHP | $2,275,000 | $2,275,000 | pronóstico promedio arb |
| Alex Vesia | LHP | $1.350.000 | $1.350.000 | pronóstico promedio arb |
| Gavin Lux | SS | $1,000,000 | $1,000,000 | pronóstico promedio arb |
| JP Feyereisen | LD | $950,000 | $950,000 | pronóstico promedio arb |
| Quedan 4 plazas en el plantel | $3,200,000 | $3,200,000 | 2024 mínimo $740k | |
| Dinero de los rayos | – $4.000.000 | – $4.000.000 | ||
| Cuotas de ligas menores | $2.500.000 | MiLBers en la lista de 40 hombres | ||
| Fuente previa al arbitraje | $1,666,667 | 50 millones de dólares repartidos entre 30 equipos | ||
| Costos en beneficio del grupo. | $17.500.000 | |||
| Total | $171,752,500 | $251,008,342 |
El umbral inicial para el impuesto al excedente competitivo en 2024 es de 237 millones de dólares. Como equipo que pagó el impuesto en 2021, 2022 y 2023, los Dodgers estarán sujetos a las tasas impositivas más altas si exceden uno de los cuatro umbrales, cada uno de los cuales es de $20 millones. Los Dodgers pagan el 50 por ciento del impuesto sobre los primeros $20 millones, el 62 por ciento sobre los siguientes $20 millones, el 95 por ciento sobre los siguientes $20 millones y el 110 por ciento sobre cualquier valor superior a $297 millones.

